-
45 374
Total Kilometres
-
2016
Reg.Year
-
GAS
Fuel Type
-
MANUAL
Transmission
$0
Total Kilometres
Reg.Year
Fuel Type
Transmission
| VIN: | 6G3F25RWXGL211646 |
| Date of sale | 2021-06-04 14:00:00 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | REAR END |
| Mileage | 28359 (A) |
| Year | 2016 |
| Make | CHEVROLET |
| Model | ALL OTHER |
| Engine | 6.2L 8 |
| Transmission | MANUAL |
| Body color | BLUE |
| Drive | Rear-wheel drive |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Condition | Run & Drive Verified |
| Documents | IN ST |
| Location | INDIANAPOLIS (46254 2452) |
| Estimated Retail Value | 39565 |
| Estimated Repair Cost | 33774 |
2016 CHEVROLET ALL OTHER 6G3F25RWXGL211646 sold on copart BLUE color with such damage FRONT END, REAR END. Mileage on 6G3F25RWXGL211646 CHEVROLET ALL OTHER 2016 - 28359. Auction Date 2021-06-04 14:00:00 in USA auction copart. This vehicle 6G3F25RWXGL211646 obtain an engine 6.2L 8. This CHEVROLET ALL OTHER 2016 features Rear-wheel drive